Secretaría de Asuntos Docentes
Distrital de Hurlingham
Comunicado
Gral. Nº: 57
Fecha:
25/10/2012
Niveles
y Modalidades: Todos
Gestión:
Estatal
Objeto:
Cronograma Destinos Definitivos 2013
Al Sr/a Director del Establecimiento Nº
Secretaría
de Asuntos Docentes de Hurlingham, adjunta al presente Comunicado Cronograma de
Destinos Definitivos 2013 a
realizarse durante el mes de diciembre del corriente año.
Se
adjunta a modo orientativo los docentes titulares interinos 2012 agrupados por
Servicio Educativo.
Notificar
fehacientemente al personal docente involucrado del contenido del presente
comunicado, cuya acta deberá obrar en este organismo el día Lunes 12/11/2012.
Sin otro motivo, saluda atentamente.
SAD HURLINGHAM
CRONOGRAMA DESTINOS DEFITIVOS 2013 | |||
NIVEL/MODALIDAD | CARGO/ ESP. CURRICULAR | DÍA | HORARIO |
ED PRIMARIA | MAESTRO DE GRADO | LUNES 3/12/12 | 8.30 HS |
INGLÉS | LUNES 3/12/12 | 10.30 HS | |
BIBLIOTECARIO | LUNES 3/12/12 | 14.30 HS | |
ED. ESPECIAL | DISMINUÍDOS VISUALES- ORIENTACIÓN MANUAL- SORDOS E HIPOACUSICOS- MAESTRO DOMICILIARIO- IRREGULARES MENTALES- DISCAPACITADOS MOTORES | LUNES 3/12/12 | 11.30 HS |
PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL | ORIENTADOR SOCIAL- FONOAUDIOLOGO- MAESTRO RECUPERADOR | LUNES 3/12/12 | 13.00 HS |
ED. ADULTOS | MAESTRO DE CICLO | LUNES 3/12/12 | 14.00 HS |
ED SECUNDARIA | BIBLIOTECARIO | LUNES 3/12/12 | 14.30 HS |
PRECEPTOR | LUNES 3/12/12 | 15.30 HS | |
GEOGRAFÍA- HISTORIA | VIERNES 7/12/12 | 9.00 HS | |
CS SOCIALES | VIERNES 7/12/12 | 10.00 HS | |
MATEMATICA CICLO BÁSICO Y SUPERIOR | VIERNES 7/12/12 | 11.00 HS | |
FISICO QUIMICA- INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | VIERNES 7/12/12 | 12.00 HS | |
POLÍTICA Y CIUDADANÍA- NTIXC | VIERNES 7/12/12 | 13.00 HS | |
CS NATURALES- BIOLOGÍA- SALUD Y ADOLESCENCIA | VIERNES 7/12/12 | 14.00 HS | |
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE- LITERATURA | VIERNES 7/12/12 | 15.00 HS | |
INGLÉS | VIERNES 7/12/12 | 16.00 HS | |
ED. INICIAL | MAESTRO DE INICIAL- PRECEPTOR | MARTES 4/12/12 | 8.30 HS |
ED FÍSICA | EDUC. FÍSICA: INICIAL (ZI) -ED. PRIMARIA (ZP) | MARTES 4/12/12 | 10.00 HS |
EDUC. FÍSICA: ED. SECUNDARIA (EFC) | JUEVES 6/12/12 | 14.00 HS | |
ED ARTÍSTICA | DANZAS: ED PRIMARIA (MDP) | MARTES 4/12/12 | 11.30 HS |
TEATRO: ED PRIMARIA (MTP) | MARTES 4/12/12 | 12.30 HS | |
PLASTICA: ED PRIMARIA (MPP) | MARTES 4/12/12 | 13.30 HS | |
MUSICA: ED. INICIAL (MUI) - ED PRIMARIA (MUP) | MARTES 4/12/12 | 14.30 HS | |
PLASTICA ED. SECUNDARIA (APV) | JUEVES 6/12/12 | 13.00 HS |
EDUCACIÓN INICIAL
ESCUELA | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | MÓDULOS |
901 | RIOFRIO MARIA JOSE | MI | |
901 | TULUMARIS NATALIA | ZI | 9 HC |
903 | VERA GLADYS | PR | |
903 | VALENZUELA CARLOS | ZI | 3 HC |
903 | BUGALLO LOPEZ MARIA JOSE | ZI | 3 HC |
908 | MARTINEZ GIMENA SOLEDAD | MI | |
909 | PERILLO CLAUDIA | MI | |
911 | LAXAGUEBORDE LUISA | MI | |
911 | GONZALEZ MONICA | MI | |
912 | FRAGOMENI MARIA DEL CARMEN | MI | |
913 | TULUMARIS NATALIA | ZI | 6 HC |
914 | FINK JUDITH | MUI | 1/2C |
914 | CUELLO SILVANA | FO | |
918 | CARDOZO SUSANA | MI |
EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCUELA | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | MODULOS |
1 | PEREYRA NIDIA | MG | |
1 | SISTERNA OMAR ADRIAN | MPP | 8 MOD |
2 | FERNANDEZ SILVIA | MG | |
2 | CORONEL LILIAN | MR | |
2 | TURRI MARIA MARCELA | MUP | 6 MOD |
2 | RISTAU NATALIA | MDP | 4 MOD |
2 | BATALLA MARIA DE LOS ANGELES | MDP | 4 MOD |
2 | MANICHIO DANIELA LOURDES | ZP | 6 MOD |
3 | PALLEIRO JESICA | AI | 2 MOD |
3 | NAZZARI MARIA TERESA | MDP | 4 MOD |
3 | MANICHIO DANIELA LOURDES | ZP | 6 MOD |
4 | CABRAL GUSTAVO LUIS | MDP | 2 MOD |
4 | CABRAL GUSTAVO LUIS | MDP | 4 MOD |
4 | ESTEVEZ YAMILA | MTP | 2 MOD |
5 | ARAYA SILVINA RITA | MG | |
5 | CORTEZ ALARCON ALEJANDRO | MUP | 6 MOD |
5 | PEREZ FICHERA GUSTAVO | ZP | 2 MOD |
6 | LOPEZ STELLA | MG | |
6 | SANTUCHO PATRICIA ALEJANDRA | MPP | 4 MOD |
6 | DESTEFANO MAYRA FERNANDA | ZP | 2 MOD |
8 | SOTTILE ADRIANA | MG | |
8 | PEREYRA LORENA INES | AI | 2 MOD |
8 | VILLAVERDE SYLVANA | AI | 2 MOD |
8 | GALLETTI FEDERICO | MUP | 8 MOD |
8 | TOSI GABRIEL ALEJANDRO | ZP | 6 MOD |
8 | PERRUCHOUD MARCELA | ZP | 2 MOD |
9 | TURRI MARIA MARCELA | MUP | 2 MOD |
9 | ESTEVEZ YAMILA | MTP | 2 MOD |
10 | BONACCIO AUGUSTO | MUP | 6 MOD |
11 | CORRENDO MIRIAM | AI | 4 MOD |
11 | VILLAVERDE SYLVANA | AI | 2 MOD |
11 | TURRI MARIA MARCELA | MUP | 4 MOD |
11 | BATALLA MARIA DE LOS ANGELES | MDP | 2 MOD |
11 | ROJAS GUSTAVO ALEJANDRO | ZP | 4 MOD |
12 | PRADO ANDREA | MG | |
12 | GOMEZ NORMA DEL CARMEN | MPP | 2 MOD |
12 | CAPORALE LETICIA EVANGELINA | MPP | 4 MOD |
12 | SANCHEZ MONICA MARCELA | MPP | 4 MOD |
13 | RIZZO NOELIA | MG | |
13 | PEREYRA LORENA INES | AI | 2 MOD |
13 | PALLEIRO JESICA | AI | 2 MOD |
13 | BONACCIO AUGUSTO | MUP | 4 MOD |
13 | ROJAS HERNAN ALBERTO | MTP | 4 MOD |
14 | TOVAR ALEJANDRA | MG | |
14 | PEREYRA LORENA INES | AI | 2 MOD |
14 | LAUHLE VERONICA | MDP | 4 MOD |
14 | TORRES JUAN MANUEL | MDP | 4 MOD |
15 | SANCHIÑO PATRICIA | MG | |
15 | HEREDIA SANDRA | MG | |
16 | RODRIGUEZ PAULA | MG | |
16 | MUMANY RIVERO NATALIA | MG | |
16 | PALLEIRO JESICA | AI | 2 MOD |
16 | BENTANCUR GABRIEL | MUP | 6 MOD |
16 | GOMEZ NORMA DEL CARMEN | MPP | 2 MOD |
16 | SISTERNA OMAR ADRIAN | MPP | 4 MOD |
16 | ROJAS HERNAN ALBERTO | MTP | 8 MOD |
17 | FLORES PATRICIA | MR | |
17 | BATALLA MARIA DE LOS ANGELES | MDP | 6 MOD |
17 | LAURIA DEBORA ANDREA | MPP | 2 MOD |
18 | GOMEZ NORMA DEL CARMEN | MPP | 2 MOD |
18 | TRAVERSI LEANDRO ERNESTO | MPP | 10 MOD |
19 | PEREZ HAYDEE | MG | |
19 | BIN MARCELA | MG | |
19 | ALVAREZ MONICA | MG | |
19 | ACUÑA SILVANA SLOLEDAD | MPP | 2 MOD |
19 | CAFFERA VALENTINA | MTP | 2 MOD |
20 | CAPORALE LETICIA EVANGELINA | MPP | 4 MOD |
20 | ESTEVEZ YAMILA | MTP | 4 MOD |
20 | CAFFERA VALENTINA | MTP | 10 MOD |
20 | DESTEFANO MAYRA FERNANDA | ZP | 2 MOD |
21 | PALLEIRO JESICA | AI | 2 MOD |
21 | BONACCIO AUGUSTO | MUP | 2 MOD |
21 | CASTILLO MARIA LAURA | OS | |
22 | PRA MARINA | MUP | 6 MOD |
22 | PRA MARINA | MUP | 6 MOD |
22 | SANTUCHO PATRICIA ALEJANDRA | MPP | 2 MOD |
23 | GARCIA RUFINO DIEGO | MG | |
23 | PALLEIRO JESICA | AI | 4 MOD |
23 | ESTEVEZ YAMILA | MTP | 4 MOD |
23 | ZALAZAR LEANDRO DARIO | MTP | 2 MOD |
23 | SLIMMENS GABRIEL ALEJANDRO | ZP | 12 MOD |
23 | DESTEFANO MAYRA FERNANDA | ZP | 2 MOD |
24 | AYALA GISELLE | MG | |
24 | PEREYRA LORENA INES | AI | 6 MOD |
24 | TOMAS GABRIELA LAURA | MTP | 12 MOD |
24 | DESTEFANO MAYRA FERNANDA | ZP | 2 MOD |
25 | AVILA SUSANA | MG | |
25 | MENDOZA ISABEL | MG | |
25 | GUAYMAN GABRIELA | MG | |
25 | FERREYRA SUSANA | MG | |
25 | MARTINEZ LORENA | MG | |
25 | UVA RANZINI NATALIA | MG | |
25 | CORNEJO ZAIDA BEATRIZ | MG | |
25 | SANTUCHO PATRICIA ALEJANDRA | MPP | 4 MOD |
26 | WESTMAN ELIZABETH | MG | |
26 | MATEOS MARCELA | MG | |
26 | NAZZARI MARIA TERESA | MDP | 4 MOD |
26 | ROJAS GUSTAVO ALEJANDRO | ZP | 8 MOD |
27 | CORTEZ ALARCON ALEJANDRO | MUP | 6 MOD |
27 | CABRAL GUSTAVO LUIS | MDP | 6 MOD |
27 | BAEZ MARIA | BI | |
28 | SERVIDIO CECILIA | MG | |
28 | MUÑOZ VANESA | MG | |
28 | GALLETTI FEDERICO | MUP | 4 MOD |
29 | GOMEZ NORMA DEL CARMEN | MPP | 2 MOD |
29 | TRAVERSI LEANDRO ERNESTO | MPP | 2 MOD |
30 | CLAVIJO CINTHIA | MG | |
30 | ALAMDA ADRIAN | MUP | 12 MOD |
30 | DESTEFANO MAYRA FERNANDA | ZP | 4 MOD |
EDUCACIÓN ESPECIAL Y EGBA
ESCUELA | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO |
501 | BRITOS OLGA URSULA | IM |
501 | MANISCALCO DANIELA | IM |
502 | TRIVIÑO ADRIANA | DC |
502 | AGUIRRE ALICIA | DC |
502 | GUTSCH SILVIA | OM |
502 | GARCIA MARTINEZ M | SH |
502 | MADARIAGA MARICEL | TD |
502 | SALGUERO CLAUDIA | DM |
502 | RUIZ GOMEZ VERONICA | DM |
502 | DAVILA VERONICA | DM |
ESCUELA | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO |
706/02 | BARREIRO NORMA | MC |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESCUELA | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | MODULOS |
EEM3 | ALARCON BEATRIZ | BI | |
EEM3 | GAMBINI GABRIELA | LIT | 2 MOD |
EEM3 | BUENA MARIA GABRIELA | SYA | 2 MOD |
EEM3 | ALTAMIRANO MARGARITA | GGF | 4 MOD |
EEM3 | ALMADA JUAN DE DIOS | HTR | 2 MOD |
EEM4 | GOMEZ MARIA LAURA | GGF | 3 MOD |
EEM5 | VILLAGRA MARIO GASTON | IAF | 2 MOD |
EES1 | GEOGHEGAN EMILCE | CSS | 4 MOD |
EES1 | VILLAGRA MARIO GASTON | IAF | 2 MOD |
EES1 | ESPOSITO SANDRA MARCELA | PLG | 4 MOD |
EES2 | TARRIO DANIEL | PR | |
EES2 | AGUILERA CECILIA | PR | |
EES2 | TOSCO EZEQUIEL MATIAS | APV | 2 MOD |
EES2 | EGUIA EDGARDO | EFC | 4 MOD |
EES2 | GARRO KARINA | LIT | 5 MOD |
EES2 | BRAVO SILVINA GLORIA | IGS | 2 MOD |
EES2 | ARIAS ROCIO | IGS | 2 MOD |
EES2 | FIORI LAURA MABEL | PLG | 4 MOD |
EES2 | DIAZ CAROLA VIVIANA | GGF | 8 MOD |
EES2 | GOMEZ MARIA LAURA | GGF | 3 MOD |
EES2 | CHIRO IVANA VANESA | HTR | 6 MOD |
EES2 | ERCEGOVICH ANIBAL GABRIEL | MTM | 4 MOD |
EES4 | GALANTE SANDRA | PR | |
EES6 | CASTILLO ERICA | BI | |
EES6 | MACIEL CARMEN SUSANA | BLG | 2 MOD |
EES6 | RUIZ ADRIANA PATRICIA | GGF | 5 MOD |
EES6 | PIAZZA OVEJERO LUISA SOLEDAD | PYC | 2 MOD |
EES6 | DEL VALLE GRACIELA | OS | |
EES7 | MAISON PAOLA ALEJANDRA | MCS | 6 MOD |
EES7 | DA SOUZA CLAUDIO DANIEL | IAF | 2 MOD |
EES7 | MENDEZ GRISELDA HAYDEE | CNT | 4 MOD |
EES7 | MACIEL ANAHI | LIT | 3 MOD |
EES7 | ARIAS ROCIO | IGS | 6 MOD |
EES7 | CASAL ADRIANA GABRIELA | PLG | 8 MOD |
EES7 | ALTAMIRANO MARGARITA | GGF | 3 MOD |
EES7 | GONZALEZ JUAN CARLOS | HTR | 2 MOD |
EES7 | PIAZZA OVEJERO LUISA SOLEDAD | PYC | 2 MOD |
EES8 | EGUIA EDGARDO | EFC | 4 MOD |
EES8 | GAMARRA FRANCO CARLOS | NTICX | 2 MOD |
EES8 | PEIKERT LAURA MARIANA | SYA | 2 MOD |
EES8 | GONZALEZ JUAN CARLOS | HTR | 2 MOD |
EES8 | ALMADA JUAN DE DIOS | HTR | 2 MOD |
EES8 | OTTAVI ANALIA VERONICA | BLG | 4 MOD |
EES9 | KRANEWITTER JOSE NICOLAS | MCS | 3 MOD |
EES9 | GAMARRA FRANCO CARLOS | NTICX | 2 MOD |
EES9 | ARIAS ROCIO | IGS | 2 MOD |
EES9 | SCHAPIRA SANDRA MARCELA | SYA | 2 MOD |
EES9 | MONSALVO RUIZ MIRIAM | GGF | 2 MOD |
EES9 | ALMADA JUAN DE DIOS | HTR | 4 MOD |
EES9 | SEGOVIA WALTER RAMON | HTR | 2 MOD |
EEST1 | MIEROWSKI CECILIA | BI | |
EEST1 | BELMONTE ADRIANA | PR | |
EEST1 | CASTELLI MIRIAM | PR | |
EEST1 | DI SCIASCIO SANDRA | APV | 2 MOD |
EEST1 | OTERO CELESTE FABIANA | EFC | 2 MOD |
EEST1 | VILLAGRA MARIO | FQA | 4 MOD |
EEST1 | BORQUEZ EMILCE | FQA | 2 MOD |
EEST1 | PEIKERT LAURA MARIANA | SYA | 4 MOD |
EEST2 | SOSTRES MARIA LIDIA | BI | |
EEST2 | PEIKERT LAURA MARIANA | SYA | 4 MOD |
EEST2 | SCHAPIRA SANDRA MARCELA | SYA | 2 MOD |
EEST2 | ALTAMIRANO MARGARITA | GGF | 4 MOD |
EEST2 | DIAZ CAROLA VIVIANA | GGF | 2 MOD |
EEST2 | CILIO SUSANA ELSA | GGF | 2 MOD |
EEST2 | CONDE YESICA GABRIELA | MTM | 4 MOD |
SB1 | COBALLES BEATRIZ HAYDEE | FQA | 2 MOD |
SB1 | VILLANOVA LAURA LORENA | CSS | 4 MOD |
SB10 | PULPEIRO JUAN PABLO | MCS | 3 MOD |
SB10 | ROJAS SILVINA ESTER | IGS | 4 MOD |
SB10 | TORRILLA TURCZAK PABLO | BLG | 2 MOD |
SB10 | GONZALEZ JUAN CARLOS | HTR | 2 MOD |
SB13 | GEOGHEGAN EMILCE | CSS | 4 MOD |
SB15 | ROMANO BORIS EMANUEL | APV | 2 MOD |
SB15 | BRAVO SILVINA GLORIA | IGS | 2 MOD |
SB15 | ROJAS SILVINA ESTER | IGS | 2 MOD |
SB17 | ROMANO BORIS EMANUEL | APV | 4 MOD |
SB17 | MOUSSEIGNE ROXANA | EFC | 6 MOD |
SB17 | BORDAGARAY IRIS TAMARA | CNT | 4 MOD |
SB17 | ROJAS SILVINA ESTER | IGS | 2 MOD |
SB18 | CHIRO IVANA VANESA | HTR | 2 MOD |
SB2 | TORELLA JOSE LUIS | BLG | 2 MOD |
SB20 | TOSCO EZEQUIEL MATIAS | APV | 2 MOD |
SB20 | ESPOSITO SANDRA MARCELA | PLG | 8 MOD |
SB20 | CONDE YESICA GABRIELA | MTM | 4 MOD |
SB21 | MOUSSEIGNE ROXANA | EFC | 4 MOD |
SB21 | GEOGHEGAN EMILCE | CSS | 4 MOD |
SB21 | GONZALEZ JUAN CARLOS | HTR | 4 MOD |
SB22 | FIORI LAURA MABEL | PLG | 4 MOD |
SB22 | ALMADA JUAN DE DIOS | HTR | 2 MOD |
SB27 | FERREYRA MARIO | PR | |
SB3 | BORQUEZ EMILCE | FQA | 2 MOD |
SB3 | VILLANOVA LAURA LORENA | CSS | 4 MOD |
SB3 | BORDAGARAY IRIS TAMARA | CNT | 4 MOD |
SB3 | CASAL ADRIANA GABRIELA | PLG | 4 MOD |
SB5 | TOSCO EZEQUIEL MATIAS | APV | 2 MOD |
SB5 | AGUILAR PATRICIA | MTM | 4 MOD |
SB5 | QUIROGA DIEGO | MTM | 8 MOD |
SB6 | FIORI LAURA MABEL | PLG | 4 MOD |
SB6 | CONDE YESICA GABRIELA | MTM | 4 MOD |
SB8 | IBAÑEZ MARIA LORENA | PR | |
SB8 | SANTUCHO PATRICIA | APV | 2 MOD |
SB8 | VILLAGRA MARIO | FQA | 2 MOD |
SB9 | JANEIRO MARISA | FQA | 4 MOD |
SB9 | OTTAVI ANALIA VERONICA | BLG | 6 MOD |